Wohlgemuth, Pankraz
| Geburtsname | Wohlgemuth, Pankraz |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 67 Jahre, 2 Monate, 22 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1542 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Tod | 23. März 1609 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Beruf | Bergrichter zu Matrei |
|
Familien
|   |   | Familie von Wohlgemuth, Pankraz und Stuntkering, Ursula | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Stuntkering, Ursula | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Wohlgemuth, Pankraz und Praitt, Magdalena | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Praitt, Magdalena | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Familie von Wohlgemuth, Pankraz und , Margarete | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | , Margarete | ||||||||||||
|
Ahnentafel
-
- Wohlgemuth, Pankraz