Raneburger, Rosa
| Geburtsname | Raneburger, Rosa |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 54 Jahre, 4 Monate, 28 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 24. Juli 1911 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Tod | 21. Dezember 1965 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Kleinkindtaufe | 24. Juli 1911 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Beruf | Matrei, Osttirol | Hausfrau |
|
Familien
|   |   | Familie von Raneburger, Rosa | ||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Forstlechner, Johann und Raneburger, Rosa | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Forstlechner, Johann | ||||||||||||
|
Medien
raneburger rosa
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 1381 |
Ahnentafel
-
- Raneburger, Rosa