Pergruber, Simonis
Geburtsname | Pergruber, Simonis |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 67 Jahre, 7 Monate, 6 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Geburt | 9. Januar 1645 | Fügen, Nordtirol |
|
||
Tod | 15. August 1712 | Fügen, Nordtirol |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|
Vater | Pergruber, Georg | |
Mutter | Margreiter, Margarethe | |
Schwester | Pergruber, Anna | |
Schwester | Pergruber, Apollonia | |
Schwester | Pergruber, Barbara | |
Bruder | Pergruber, Georgius | |
Schwester | Pergruber, Gertrudis | |
Bruder | Pergruber, Jacobus | |
Schwester | Pergruber, Margareta | |
Schwester | Pergruber, Maria | |
Pergruber, Simonis | ||
Schwester | Pergruber, Walburga |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 1262 |