Raneburger, Anna
| Geburtsname | Raneburger, Anna |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 78 Jahre, 9 Monate, 19 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 21. April 1802 | Matrei Zedlach 24, Osttirol |
|
||
| Tod | 10. Februar 1881 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Kleinkindtaufe | 21. April 1802 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Beerdigung | 12. Februar 1881 | Matrei, Osttirol |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Raneburger, Simon | |
| Mutter | Brunner, Anna | |
| Raneburger, Anna | ||
| Schwester | Raneburger, Elisabeth | |
| Bruder | Raneburger, Franz | |
| Bruder | Raneburger, Georg | |
| Schwester | Raneburger, Maria | |
| Schwester | Raneburger, Monika | |
| Schwester | Raneburger, Sabina | |
| Bruder | Raneburger, Stefan |
Familien
|   |   | Familie von Huber, Mathias und Raneburger, Anna | ||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Huber, Mathias | ||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Lottersberger, Josef und Raneburger, Anna | ||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Lottersberger, Josef | ||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Mayr, Rupert und Raneburger, Anna | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Mayr, Rupert | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Mattersberger, Vincenz und Raneburger, Anna | ||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Mattersberger, Vincenz | ||||||||||||
| Kinder |