Köfele, Anna
| Geburtsname | Köfele, Anna |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 76 Jahre, 3 Monate, 16 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 22. September 1892 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Tod | 8. Januar 1969 |
|
|||
| Beruf | Näherin |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Mutter | Köfele, Maria | |
| Köfele, Anna | ||
| Bruder | Köfele, Florian | |
| Bruder | Köfele, Sebastian |
Familien
|   |   | Familie von Raneburger, Franz und Köfele, Anna | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Raneburger, Franz | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Familie von Ganzer, Richard und Köfele, Anna | ||||||||||||
| Unverheiratet | Partner | Ganzer, Richard | ||||||||||||
| Kinder |
Medien
koefele anna