Benedetto, Filomena
| Geburtsname | Benedetto, Filomena |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 75 Jahre, 8 Monate, 28 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 21. September 1880 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Tod | 19. Juni 1956 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Kleinkindtaufe | 22. September 1880 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Beruf | Dienstmagd |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Benedetto, Gaettano | |
| Mutter | Demartin, Magdalena | |
| Benedetto, Filomena |
Familien
|   |   | Familie von und Benedetto, Filomena | ||||||||||||
| Unverheiratet | Partner | |||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Forstlechner, Johann Paul und Benedetto, Filomena | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Forstlechner, Johann Paul | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |
Medien
benedetto philomenia