Raneburger, Joannes
| Geburtsname | Raneburger, Joannes |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 69 Jahre, 7 Monate, 23 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 23. Juni 1698 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Tod | 16. Februar 1768 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Kleinkindtaufe | 23. Juni 1698 | Matrei, Osttirol |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Raneburger, Bartholomeus | |
| Mutter | Oberfiger, Ursula | |
| Bruder | Raneburger, Bartholomeus | |
| Raneburger, Joannes | ||
| Bruder | Raneburger, Thomas |
Familien
|   |   | Familie von Raneburger, Joannes und Patterer, Christine | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Patterer, Christine | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Raneburger, Joannes und Rainer, Eva | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Rainer, Eva | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |