Forstlechner, Josef
| Geburtsname | Forstlechner, Josef |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 81 Jahre, 9 Monate, 19 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 15. März 1809 | Matrei, Markt 58, Osttirol |
|
||
| Tod | 3. Januar 1891 | Matrei, Markt 58, Osttirol |
|
||
| Beerdigung | 5. Januar 1891 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Beruf | Tischlermeister |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Forstlechner, Ignaz | |
| Mutter | Fuetsch, Rosina | |
| Bruder | Forstlechner, Anonymus | |
| Bruder | Forstlechner, Ferdinand | |
| Bruder | Forstlechner, Hironymus | |
| Forstlechner, Josef | ||
| Schwester | Forstlechner, Maria | |
| Bruder | Forstlechner, N.N. | |
| Bruder | Forstlechner, Phillip |
Familien
|   |   | Familie von Forstlechner, Josef und Wibmer, Ursula | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Wibmer, Ursula | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |