Schröckhuber, Andreas
| Geburtsname | Schröckhuber, Andreas |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 65 Jahre, 10 Monate, 26 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 12. Juli 1841 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Tod | 7. Juni 1907 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Beerdigung | 9. Juni 1907 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Beruf | Arbeiter |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Schröckhuber, Leo | |
| Mutter | Ranacher, Maria | |
| Schwester | Schröckhuber, Adelheid | |
| Schröckhuber, Andreas | ||
| Schwester | Schröckhuber, Maria |
Familien
|   |   | Familie von Schröckhuber, Andreas und Raneburger, Monika | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Raneburger, Monika | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |