Engl, Josef
| Geburtsname | Engl, Josef |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 73 Jahre, 5 Monate, 10 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 15. August 1810 | Terenten, Südtirol |
|
||
| Tod | 25. Januar 1884 | Terenten, Südtirol |
|
||
| Beerdigung | 27. Januar 1884 | Terenten, Südtirol |
|
||
| Beruf | Taglöhner |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Engl, Peter | |
| Mutter | Unterpertinger, Katharina | |
| Engl, Josef | ||
| Schwester | Engl, Maria | |
| Bruder | Engl, Peter |
Ahnentafel
-
Engl, Peter
-
Unterpertinger, Katharina
- Engl, Peter
- Engl, Maria
- Engl, Josef
-
Unterpertinger, Katharina