Steiner, Anna
| Geburtsname | Steiner, Anna |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 59 Jahre, 1 Monat, 7 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 2. November 1905 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Tod | 9. Dezember 1964 | Laas, Niederösterreich |
|
||
| Kleinkindtaufe | 3. November 1905 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Beruf | Hausbesitzerin |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Mutter | Steiner, Maria | |
| Steiner, Anna |
Familien
|   |   | Familie von Raneburger, Andreas und Steiner, Anna | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Raneburger, Andreas | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Familie von Klaunzer, Josef und Steiner, Anna | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Klaunzer, Josef | ||||||||||||
|
Medien
steiner anna
Ahnentafel
-
Steiner, Maria
- Steiner, Anna