Pötscher, Josef
| Geburtsname | Pötscher, Josef |
| Rufname | Wornigerbauer |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 88 Jahre, 2 Monate, 5 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 9. Juli 1869 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Tod | 14. September 1957 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Beruf | Worningerbauer |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Pötscher, Andrä | |
| Mutter | Berger, Elisabeth | |
| Pötscher, Josef | ||
| Schwester | Pötscher, Maria | |
| Vater | Pötscher, Andrä | |
| Stiefmutter | Presslaber, Maria | |
| Halbbruder | Pötscher, Alban | |
| Halbbruder | Pötscher, Alban | |
| Halbbruder | Pötscher, Alois | |
| Halbbruder | Pötscher, Anonymus | |
| Halbbruder | Pötscher, Johann | |
| Halbschwester | Pötscher, Theresia | |
Familien
|   |   | Familie von Pötscher, Josef und Köfler, Maria | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Köfler, Maria | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Pötscher, Josef und Troger, Thekla | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Troger, Thekla | ||||||||||||
|
Medien
Poetscher Josef 1957