Raneburger, Blasius
| Geburtsname | Raneburger, Blasius |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Tod | 29. Mai 1625 | Matrei, Osttirol |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Raneburger, Pankrazius | |
| Mutter | , Anna | |
| Raneburger, Blasius | ||
| Bruder | Raneburger, Lukas |
Familien
|   |   | Familie von Raneburger, Blasius und Jobst, Anna | ||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Jobst, Anna | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Familie von Raneburger, Blasius und Steiger, Juliane | ||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Steiger, Juliane | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Familie von Raneburger, Blasius | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder |