Taxer, Maria
| Geburtsname | Taxer, Maria |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| _SOSA | 397 |
|
|||
| _CREAT | 3 MAR 2002 |
|
|||
| _MODIF | 3 MAR 2002 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Taxer, Christian | |
| Mutter | Fritzberger, Petronella | |
| Schwester | Taxer, Elisabeth | |
| Bruder | Taxer, Gallus | |
| Taxer, Maria |
Familien
|   |   | Familie von Schmutzer, Blasius und Taxer, Maria | ||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Schmutzer, Blasius | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder |