Brugger, Josef
| Geburtsname | Brugger, Josef |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 19 Jahre, 30 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 20. August 1899 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Tod | 19. September 1918 | gefallen im Krieg |
|
||
| Kleinkindtaufe | 20. August 1899 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Beerdigung | 29. September 1918 | Matrei, Osttirol |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Brugger, Alois | |
| Mutter | Oberbichler, Elisabeth | |
| Bruder | Brugger, Alois | |
| Brugger, Josef | ||
| Schwester | Brugger, Maria | |
| Bruder | Brugger, Johann |
Medien
Brugger Josef Tiroler Kaiserjaeger 4. Reg. 1899 Matrei i.O.