Köll, Anna
| Geburtsname | Köll, Anna |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 24. August 1829 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Beruf | Bauerstochter zu Unterrain |
|
|||
| _CREAT | 3 MAR 2002 |
|
|||
| _MODIF | 3 MAR 2002 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Köll, Michael | |
| Mutter | Brugger, Gertraud | |
| Köll, Anna | ||
| Bruder | Köll, Georg | |
| Bruder | Köll, Sebastian |
Familien
|   |   | Familie von Köll, Anna | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder |