Forstlechner, Georg
| Geburtsname | Forstlechner, Georg |
| Rufname | Klaunzbichler |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 52 Jahre, 6 Monate, 18 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 26. September 1882 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Tod | 14. April 1935 | Matrei, Osttirol | Speiseröhrenkrebs |
|
|
| Beerdigung | 16. April 1935 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Beruf | Kaminkehrer |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Forstlechner, Josef | |
| Mutter | Niederegger, Katharina | |
| Forstlechner, Georg | ||
| Bruder | Forstlechner, Ignaz | |
| Bruder | Forstlechner, Johann | |
| Schwester | Forstlechner, Kreszenzia | |
| Schwester | Forstlechner, Maria | |
| Schwester | Forstlechner, Nothburga |
Familien
|   |   | Familie von Forstlechner, Georg und Engl, Anna | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Engl, Anna | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Forstlechner, Georg und Köll, Genoveva | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Köll, Genoveva | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |
Medien
forstlechner georg 1