Achhorner, Katharina
| Geburtsname | Achhorner, Katharina |
| Geschlecht | weiblich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Achhorner, Christian | |
| Mutter | Witz, Maria | |
| Achhorner, Katharina |
Familien
|   |   | Familie von Egger, Jakob und Achhorner, Katharina | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Egger, Jakob | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Peintner, Georg und Achhorner, Katharina | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Peintner, Georg | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Familie von Gasser, Christian und Achhorner, Katharina | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Gasser, Christian | ||||||||||||
|
Ahnentafel
-
Achhorner, Christian
-
Witz, Maria
- Achhorner, Katharina
-
Witz, Maria