Forstlechner, Dominici
| Geburtsname | Forstlechner, Dominici |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 77 Jahre, 5 Monate, 21 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 3. August 1633 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Tod | 24. Januar 1711 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Beruf | Bergrichter |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Forstlechner, Martin | |
| Mutter | Klettenhanner, Eva | |
| Schwester | Forstlechner, Anna | |
| Schwester | Forstlechner, Anna | |
| Schwester | Forstlechner, Christina | |
| Schwester | Forstlechner, Christina | |
| Forstlechner, Dominici | ||
| Schwester | Forstlechner, Eva Anna | |
| Bruder | Forstlechner, Johann | |
| Schwester | Forstlechner, Maria | |
| Schwester | Forstlechner, Maria | |
| Bruder | Forstlechner, Martin | |
| Bruder | Forstlechner, Michael | |
| Bruder | Forstlechner, Petrus | |
| Bruder | Forstlechner, Sebastian | |
| Vater | Forstlechner, Martin | |
| Bruder | Forstlechner, Sebastian | |
Familien
|   |   | Familie von Forstlechner, Dominici und Lasser, Anna Barbara | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Lasser, Anna Barbara | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |
Ahnentafel
- Forstlechner, Martin