Campidell, Josef
| Geburtsname | Campidell, Josef |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 70 Jahre, 5 Monate |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 27. März 1845 | Badia, Südtirol |
|
||
| Tod | 27. August 1915 | Innsbruck, Wilten, Tirol |
|
||
| Taufe | 28. März 1845 | Badia, Südtirol |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Mutter | Campidell, Maria | |
| Campidell, Josef |
Familien
|   |   | Familie von Campidell, Josef und Platzer, Rosina | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Platzer, Rosina | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Campidell, Josef und Mair, Maria | ||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Mair, Maria | ||||||||||||
|
Ahnentafel
-
Campidell, Maria
- Campidell, Josef