Holzer, Gius
| Geburtsname | Holzer, Gius |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 0 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 15. Februar 1807 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Tod | 15. Februar 1807 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Beerdigung | 17. Februar 1807 | Matrei, Osttirol |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Schwester | Holzer, Anna | |
| Holzer, Gius | ||
| Schwester | Holzer, Maria |
Ahnentafel
-
- Holzer, Maria
- Holzer, Gius
- Holzer, Anna