Patterer, Andreas
| Geburtsname | Patterer, Andreas |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 27. November 1792 |
|
|||
| _CREAT | 3 MAR 2002 |
|
|||
| _MODIF | 3 MAR 2002 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Mutter | Raneburger, Petronella | |
| Patterer, Andreas | ||
| Schwester | Patterer, Catherina | |
| Bruder | Patterer, Petrus | |
| Stiefvater | Schröckhuber, Georg | |
| Mutter | Raneburger, Petronella | |
| Bruder | Schröckhuber, Georg | |
| Schwester | Schröckhuber, Margarita | |
| Schwester | Schröckhuber, Sia | |
Ahnentafel
-
Raneburger, Petronella
- Patterer, Andreas
- Patterer, Catherina
- Patterer, Petrus