Schuster, Johann
| Geburtsname | Schuster, Johann |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 2. April 1836 |
|
|||
| _CREAT | 3 MAR 2002 |
|
|||
| _MODIF | 3 MAR 2002 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Schuster, Johann | |
| Mutter | Grimm, Theres | |
| Schuster, Johann | ||
| Schwester | Schuster, Maria Anna | |
| Schwester | Schuster, Theres |
Ahnentafel
-
Schuster, Johann
-
Grimm, Theres
- Schuster, Theres
- Schuster, Johann
- Schuster, Maria Anna
-
Grimm, Theres