Klaunzer, Mathias
| Geburtsname | Klaunzer, Mathias |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 78 Jahre, 10 Monate, 23 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 25. Mai 1819 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Tod | 17. April 1898 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Beerdigung | 19. April 1898 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Beruf | Gutsbesitzer am Metzger |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Klaunzer, Mathias |
Familien
|   |   | Familie von Klaunzer, Mathias und Santner, Maria Anna | ||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Santner, Maria Anna | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Familie von Klaunzer, Mathias und Steiger, Theresia | ||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Steiger, Theresia | ||||||||||||||||||||||||
|
Ahnentafel
-
- Klaunzer, Mathias