Raneburger, Franz
| Geburtsname | Raneburger, Franz |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 64 Jahre, 8 Monate, 16 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 5. Oktober 1836 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Tod | 21. Juni 1901 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Beerdigung | 23. Juni 1901 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Beruf | Schneidermeister |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Mayr, Mathias | |
| Mutter | Raneburger, Elisabeth | |
| Schwester | Raneburger, Anna | |
| Raneburger, Franz |
Familien
|   |   | Familie von Raneburger, Franz und Schuster, Maria Anna | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Schuster, Maria Anna | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Raneburger, Franz und Hackhofer, Maria | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Hackhofer, Maria | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |
Ahnentafel
-
Mayr, Mathias
-
Raneburger, Elisabeth
- Raneburger, Anna
- Raneburger, Franz
-
Raneburger, Elisabeth