Wolsegger, Johann
| Geburtsname | Wolsegger, Johann |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 69 Jahre, 10 Monate, 20 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 6. Januar 1845 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Tod | 26. November 1914 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Beerdigung | 28. November 1914 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Beruf | Postmeister Bürgermeister |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Wolsegger, Georg | |
| Mutter | Wibmer, Gertraud | |
| Bruder | Wolsegger, Franz | |
| Wolsegger, Johann |
Familien
|   |   | Familie von Wolsegger, Johann und Forstlechner, Cäcilia | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Forstlechner, Cäcilia | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Wolsegger, Johann und Köfler, Anna Monika | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Köfler, Anna Monika | ||||||||||||
|
Medien
wolsegger johann