Niederegger, Josef
| Geburtsname | Niederegger, Josef |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 34 Jahre, 1 Monat, 11 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 2. März 1772 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Tod | 13. April 1806 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Beerdigung | 14. April 1806 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Beruf | Bauer am Guggenberg |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Niederegger, Josef | |
| Schwester | Niederegger, Anna | |
| Schwester | Niederegger, Helena | |
| Niederegger, Josef |
Familien
|   |   | Familie von Niederegger, Josef und Forstlechner, Franziska Romana | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Forstlechner, Franziska Romana | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |