Forstlechner, Joannes
| Geburtsname | Forstlechner, Joannes |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 69 Jahre, 6 Monate, 28 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 24. Dezember 1701 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Tod | 21. Juli 1771 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Kleinkindtaufe | 24. Dezember 1701 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Beruf | Landschütz |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Forstlechner, Mathias | |
| Mutter | Berger, Katharina | |
| Schwester | Forstlechner, Anna | |
| Schwester | Forstlechner, Anna | |
| Bruder | Forstlechner, Christian | |
| Schwester | Forstlechner, Christina | |
| Forstlechner, Joannes | ||
| Schwester | Forstlechner, Kunegund | |
| Schwester | Forstlechner, Maria | |
| Vater | Forstlechner, Mathias | |
| Stiefmutter | Wohlgemuth, Kunigunde | |
Familien
|   |   | Familie von Forstlechner, Joannes und Ganzer, Ursula | ||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Ganzer, Ursula | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Familie von Forstlechner, Joannes und Lottersberger, Magdalena | ||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Lottersberger, Magdalena | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder |