Steiner, Josef
| Geburtsname | Steiner, Josef |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 16. September 1857 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Beruf | Besitzer eines Anwesens in Th |
|
|||
| _CREAT | 16 AUG 2002 |
|
|||
| _MODIF | 16 AUG 2002 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Steiner, Andreas | |
| Mutter | Pötscher, Johanna | |
| Bruder | Steiner, Franz | |
| Steiner, Josef |
Familien
|   |   | Familie von Steiner, Josef und Ortner, Elisabeth | ||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Ortner, Elisabeth | ||||||||||||||||||||||||
|
Ahnentafel
-
Steiner, Andreas
-
Pötscher, Johanna
- Steiner, Franz
- Steiner, Josef
-
Pötscher, Johanna