Schiestl, Rosina
| Geburtsname | Schiestl, Rosina |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 62 Jahre, 1 Monat, 27 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 19. August 1883 | Schwendberg, Nordtirol |
|
||
| Tod | 15. Oktober 1945 |
|
|||
| _CREAT | 3 MAR 2002 |
|
|||
| _MODIF | 3 MAR 2002 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Schiestl, Sebastian | |
| Mutter | Rieser, Maria | |
| Bruder | Schiestl, Johann | |
| Schwester | Schiestl, Maria | |
| Schiestl, Rosina | ||
| Schwester | Schiestl, Theresia |
Ahnentafel
-
Schiestl, Sebastian
-
Rieser, Maria
- Schiestl, Maria
- Schiestl, Theresia
- Schiestl, Rosina
- Schiestl, Johann
-
Rieser, Maria