Rainer, Justina
| Geburtsname | Rainer, Justina |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 24. September 1820 |
|
|||
| _CREAT | 3 MAR 2002 |
|
|||
| _MODIF | 3 MAR 2002 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Rainer, Justina |
Familien
|   |   | Familie von Niederegger, Anton und Rainer, Justina | ||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Niederegger, Anton | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Familie von Ganzer, Thomas und Rainer, Justina | ||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Ganzer, Thomas | ||||||||||||||||||||||||
|
Ahnentafel
-
- Rainer, Justina