Egger
Diese Seite enthält einen Index von allen in der Datenbank vorkommenden Personen, die den Nachnamen Egger tragen. Durch das Wählen des Personennamens gelangst du zur Seite der Person.
| Vorname | Geburt | Tod | Partner | Eltern | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agnes | Kopfsguter, Michael | ||||
| Alban | 20. Oktober 1817 | Fuetsch, Helena | Fuetsch, Helena | ||
| Elisabeth | Egger, Johann Ganzer, Philomena | ||||
| Gregor | 19. Juli 1831 | Niederegger, Genoveva | Egger, Maximilian Hauser, Maria | ||
| Jakob | 1611 | 1647 | Achhorner, Katharina | Egger, Johann | |
| Johann | 3. April 1590 | 15. Februar 1676 | Waldreich, Sara , Oblasser, Elisabeth | Egger, Sylvester | |
| Johann | Ganzer, Philomena | ||||
| Johann | 1616 | Egger, Johann | |||
| Johann | 14. Juni 1910 | 30. März 1911 | Egger, Elisabeth | ||
| Josef | Rainer, Regina | ||||
| Kaspar | 1618 | Egger, Johann | |||
| Magdalena | Lottersberger, Christian | Egger, Michael Schmied, Maria | |||
| Margarete | 10. Oktober 1640 | Egger, Jakob Achhorner, Katharina | |||
| Margareth | Steiner, Martin | ||||
| Margareth | 18. Juni 1730 | Lummesegger, Petri | Egger, Josef Rainer, Regina | ||
| Maria | 1772 | 28. März 1843 | Egger, Peter Wurnitsch, Eva | ||
| Maria Ursula | Wohlgemuth, Joahnn Paul | ||||
| Maximilian | Hauser, Maria | ||||
| Michael | Schmied, Maria | ||||
| Monika | 2. April 1845 | 23. Mai 1875 | Niederlindner, Josef | Egger, Alban Fuetsch, Helena | |
| Peter | Wurnitsch, Eva | ||||
| Peter | 29. Juni 1871 | 9. Dezember 1947 | Rainer, Elisabeth | Egger, Johann Ganzer, Philomena | |
| Sylvester |