Brandacher, Vitus
| Geburtsname | Brandacher, Vitus |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 66 Jahre, 2 Monate, 19 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 14. Juni 1751 | Schwendberg, Zillertal, Nordtirol |
|
||
| Taufe | 14. Juni 1751 | Hippach, Nordtirol |
|
||
| Tod | 3. September 1817 | Schwendberg, Zillertal, Nordtirol |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Brandacher, Vitus | |
| Mutter | Fleidl, Ursula | |
| Brandacher, Vitus | ||
| Schwester | Brandacher, Walburg |
Familien
|   |   | Familie von Brandacher, Vitus und Unterbrunner, Gertrud | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Unterbrunner, Gertrud | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |
Ahnentafel
-
Brandacher, Vitus
-
Fleidl, Ursula
- Brandacher, Vitus
- Brandacher, Walburg
-
Fleidl, Ursula