Schwemberger, Maria
| Geburtsname | Schwemberger, Maria |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 34 Jahre, 11 Monate, 5 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 6. September 1850 | Obervintl, Hausnr. 3, Südtirol | 4 uhr abends |
|
|
| Tod | 11. August 1885 | St. Lorenzen, Südtirol |
|
||
| Kleinkindtaufe | 7. September 1850 | Untervintl, Südtirol | Patin Nothburga Frisch Bäckermeisterin zu Bruneck |
|
|
| Beerdigung | 13. August 1885 | St. Lorenzen, Südtirol |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Schwemberger, Peter | |
| Mutter | Lacher, Maria | |
| Bruder | Schwemberger, Alois | |
| Schwester | Schwemberger, Aloisia Theresia | |
| Schwester | Schwemberger, Anna | |
| Bruder | Schwemberger, Anton | |
| Bruder | Schwemberger, Carolus | |
| Bruder | Schwemberger, Johann | |
| Schwemberger, Maria | ||
| Bruder | Schwemberger, Nikolaus | |
| Schwester | Schwemberger, Nothburga | |
| Bruder | Schwemberger, Peter | |
| Schwester | Schwemberger, Rosa | |
| Vater | Schwemberger, Peter | |
| Stiefmutter | Frisch, Walburga Agnes | |
| Halbbruder | Schwemberger, Franz | |
| Halbbruder | Schwemberger, Josef | |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 1794 |