Oberhollenzer, Josef
| Geburtsname | Oberhollenzer, Josef |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 67 Jahre, 9 Monate, 14 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 5. März 1781 | Prettau, Südtirol |
|
||
| Tod | 19. Dezember 1848 | St. Peter im Ahrntal, Südtirol | Entkräftung |
|
|
| None | 28 |
|
|||
| Beerdigung | 21. Dezember 1848 | St. Peter im Ahrntal, Südtirol |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Oberhollenzer, Joannis | |
| Mutter | Steger, Elisabeth | |
| Oberhollenzer, Josef | ||
| Bruder | Oberhollenzer, Lukas | |
| Schwester | Oberhollenzer, Maria | |
| Schwester | Oberhollenzer, Maria |
Familien
|   |   | Familie von Oberhollenzer, Josef und Niederwieser, Maria | ||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Niederwieser, Maria | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Familie von Oberhollenzer, Josef und Lempfrecher, Anna | ||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Lempfrecher, Anna | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Familie von Oberhollenzer, Josef und Hopfer, Anna | ||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Hopfer, Anna | ||||||||||||||||||||||||
|
Erzählend
Zum Zeitpunkt des Todes war Oberhollenzer Josef Eigentümer des 1/2 Riefer Häusels
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 1177 |
Ahnentafel
-
Oberhollenzer, Joannis
-
Steger, Elisabeth
- Oberhollenzer, Maria
- Oberhollenzer, Josef
- Oberhollenzer, Lukas
- Oberhollenzer, Maria
-
Steger, Elisabeth