Feichter, Josef
| Geburtsname | Feichter, Josef |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 73 Jahre, 1 Monat, 16 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 7. September 1901 | St. Lorenzen, Südtirol |
|
||
| Tod | 23. Oktober 1974 | St. Lorenzen, Südtirol |
|
||
| Kleinkindtaufe | 7. September 1901 | St. Lorenzen, Südtirol |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Feichter, Florian | |
| Mutter | Gräber, Katharina | |
| Feichter, Josef | ||
| Bruder | Feichter, Peter | |
| Schwester | Feichter, Maria |
Familien
|   |   | Familie von Feichter, Josef |
| Kinder |
Medien
Feichter Josef
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 328 |