Schwemberger, Eva
| Geburtsname | Schwemberger, Eva |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 78 Jahre, 3 Monate, 9 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 18. Dezember 1811 | Fügen, Nordtirol | Hinterberg, Unterthalegg Nr. 42 |
|
|
| Tod | 27. März 1890 | Fügen, Nordtirol | Lungenentzündung |
|
|
| Beerdigung | 30. März 1890 | Fügen, Nordtirol | Tahlegg 42 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Schwemberger, Martin | |
| Mutter | Häusler, Dorothea | |
| Bruder | Schwemberger, Andreas | |
| Schwemberger, Eva | ||
| Bruder | Schwemberger, Josephus | |
| Schwester | Schwemberger, Maria | |
| Bruder | Schwemberger, Peter |
Familien
|   |   | Familie von Lackner, Johann Baptist und Schwemberger, Eva | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Lackner, Johann Baptist | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Hauser, Jakobus und Schwemberger, Eva | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Hauser, Jakobus | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 1699 |