Schwemberger, Anna
| Geburtsname | Schwemberger, Anna |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 87 Jahre, 25 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 26. Februar 1848 | Pill, Nordtirol |
|
||
| Tod | 22. März 1935 | Wattens, Nordtirol | Kanzler - Dolfußplatz Nr. 4 |
|
|
| Kleinkindtaufe | 26. Februar 1848 | Pill, Nordtirol |
|
||
| Beerdigung | 26. März 1935 | Wattens, Nordtirol |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Schwemberger, Andreas | |
| Mutter | Dengg, Agnes | |
| Schwemberger, Anna | ||
| Bruder | Schwemberger, Jakobus | |
| Schwester | Schwemberger, Maria |
Familien
|   |   | Familie von Kreidl, Anton und Schwemberger, Anna | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Kreidl, Anton | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 1648 |