Oberhollenzer, Martin
| Geburtsname | Oberhollenzer, Martin |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 83 Jahre, 2 Monate, 5 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 5. November 1825 | St. Jakob, Südtirol |
|
||
| Tod | 10. Januar 1909 | St. Peter im Ahrn, Südtirol |
|
||
| Beerdigung | 12. Januar 1909 | St. Peter im Ahrn, Südtirol |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Oberhollenzer, Lukas | |
| Mutter | Niederwieser, Anna | |
| Oberhollenzer, Martin |
Familien
|   |   | Familie von Oberhollenzer, Martin und Steger, Emerenz | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Steger, Emerenz | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Oberhollenzer, Martin und Tratter, Maria | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Tratter, Maria | ||||||||||||
|
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 1186 |
Ahnentafel
-
Oberhollenzer, Lukas
-
Niederwieser, Anna
- Oberhollenzer, Martin
-
Niederwieser, Anna