Tasser, Ursula
| Geburtsname | Tasser, Ursula |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 11 Jahre, 4 Monate, 5 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 27. August 1835 | Prettau, Südtirol |
|
||
| Tod | 1847 | Prettau, Südtirol |
|
||
| Kleinkindtaufe | 27. August 1835 | Prettau, Südtirol |
|
||
| None | 414C4898-393A-480C-967E-AE84603D0C82 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Tasser, Josef | |
| Mutter | Enz, Anna | |
| Schwester | Tasser, Anna | |
| Schwester | Tasser, Anonyma | |
| Bruder | Tasser, Balthasar | |
| Bruder | Tasser, Johann | |
| Bruder | Tasser, Josef | |
| Schwester | Tasser, Maria | |
| Schwester | Tasser, Monika | |
| Schwester | Tasser, Philomenia | |
| Tasser, Ursula | ||
| Schwester | Tasser, Walburg |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 2092 |