Schwemberger, Jakob
Geburtsname | Schwemberger, Jakob |
Geschlecht | männlich |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|
Vater | Schwemberger, Georgius | |
Mutter | Kolb, Maria | |
Bruder | Schwemberger, ? | |
Schwester | Schwemberger, Catharina | |
Bruder | Schwemberger, Domenikus | |
Schwester | Schwemberger, Dorothea | |
Bruder | Schwemberger, Martin | |
Schwemberger, Jakob | ||
Bruder | Schwemberger, Franz | |
Schwester | Schwemberger, Maria |
Familien
  |   | Familie von Schwemberger, Jakob und Gensluckner, Magdalena | ||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Gensluckner, Magdalena | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Kinder |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 1731 |