Schwemberger, Josef
| Geburtsname | Schwemberger, Josef |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 72 Jahre, 7 Monate, 29 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 3. April 1843 | Fügen, Pankrazberg, Nordtirol |
|
||
| Tod | 2. Dezember 1915 | Ried-Pankratzberg / Herzschlag |
|
||
| Kleinkindtaufe | 3. April 1843 | Fügen, Pankrazberg, Nordtirol |
|
||
| Beerdigung | 4. Dezember 1915 | Fügen, Nordtirol |
|
||
| Beruf | Bauer zu Ried am Pankrazberg Nr. 51 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Schwemberger, Mathias | |
| Mutter | Wasserer, Rosina | |
| Bruder | Schwemberger, Alois | |
| Bruder | Schwemberger, Benedikt | |
| Schwemberger, Josef | ||
| Bruder | Schwemberger, Franz | |
| Schwester | Schwemberger, Maria | |
| Schwester | Schwemberger, Theresia |
Familien
|   |   | Familie von Schwemberger, Josef und Wildauer, Sabina | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Wildauer, Sabina | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |
Erzählend
Von 1855 - 1863 erben die Kinder des Mattheus das Gut Ried. Josef übernimmt
das Gut "Ried" von seinemVater Matthias 1863 - 1915
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 1757 |