Tasser, Johann
| Geburtsname | Tasser, Johann |
| Spitzname | Poster |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 88 Jahre, 5 Monate, 24 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 23. November 1822 | Prettau, Südtirol |
|
||
| Tod | 17. Mai 1911 | Prettau, Südtirol | Prettau Hnr. 48 an um 1/2 11 Uhr nachts an Altersschwäche |
|
|
| Beerdigung | 19. Mai 1911 | Prettau, Südtirol |
|
||
| Beruf | Taglöhner / Knappe |
|
|||
| Taufe | 24. November 1822 | Pate: Johann Steger Wieser Wirt |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Tasser, Johann | |
| Mutter | Huber, Maria | |
| Schwester | Tasser, Helena | |
| Tasser, Johann | ||
| Schwester | Tasser, Margareth | |
| Schwester | Tasser, Maria | |
| Schwester | Tasser, Nothburga | |
| Bruder | Tasser, Thomas | |
| Bruder | Tasser, Titus |
Familien
|   |   | Familie von Tasser, Johann und Rubner, Maria | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Rubner, Maria | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Tasser, Johann und Gasser, Maria | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Gasser, Maria | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Tasser, Johann und Mayr, Anna | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Mayr, Anna | ||||||||||||
|
Erzählend
Tasser Johann, Witwer nach Anna Mair, Besitzer des 1/2 Gallerhauses in Prettau
Erzählend
Geburtsbuch Prettau kopiert von Paul Leiter:
Nr. 24. 23. November 1822 um 1/2 8 Uhr Nachts wurde geboren Johann vom ... Tasser und am 24. getauft ob eodem (ebendort)
Vater: Johann Tasser Boster Mutter Maria Hubert Pate: Johann Steger Wieser Wirt loco (anstelle von ihm) Hebra Oberhollenzer Elephantenwirtin aus Sand in Taufers
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 2038 |