Peintner, Josef
| Geburtsname | Peintner, Josef |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 55 Jahre, 2 Monate, 17 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 15. Februar 1849 | St. Lorenzen, Südtirol |
|
||
| Tod | 3. Mai 1904 | St. Lorenzen, Südtirol |
|
||
| Beerdigung | 6. Mai 1904 | St. Lorenzen, Südtirol |
|
||
| Beruf | Fleischhauer |
|
|||
| None | 24A45BCB-2B92-48A2-9BC5-39130C8DE0D6 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Peintner, Georg | |
| Mutter | Messner, Maria | |
| Schwester | Peintner, Elisabeth | |
| Bruder | Peintner, Johann | |
| Peintner, Josef | ||
| Schwester | Peintner, Maria | |
| Bruder | Peintner, Georg | |
| Schwester | Peintner, Agnes | |
| Schwester | Peintner, Anna | |
| Schwester | Peintner, Margaritha |
Familien
|   |   | Familie von Peintner, Josef und Preindl, Nothburga | ||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Preindl, Nothburga | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Familie von Peintner, Josef und Niedermair, Maria | ||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Niedermair, Maria | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Familie von Peintner, Josef und Steger, Rosina | ||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Steger, Rosina | ||||||||||||||||||||||||
|
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 1250 |