Lempfrecher, Ursula
| Geburtsname | Lempfrecher, Ursula |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 4. Oktober 1799 | St. Jakob, Südtirol |
|
||
| None | A84C0757-B810-4345-8AD6-44B7B5DF349D |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Lempfrecher, Jacob | |
| Mutter | Wasser, Katherina | |
| Schwester | Lempfrecher, Anna | |
| Schwester | Lempfrecher, Eva | |
| Bruder | Lempfrecher, Jacobus | |
| Schwester | Lempfrecher, Maria | |
| Schwester | Lempfrecher, Maria | |
| Schwester | Lempfrecher, Maria | |
| Schwester | Lempfrecher, Theresia | |
| Lempfrecher, Ursula | ||
| Schwester | Lempfrecher, Ursula | |
| Schwester | Lempfrecher, Katharina |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 842 |