Schiestl, Georg
| Geburtsname | Schiestl, Georg |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 61 Jahre, 3 Monate, 25 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 25. Januar 1909 | Schwendau, Nordtirol |
|
||
| Tod | 19. Mai 1970 | Schwaz, Nordtirol |
|
||
| Kleinkindtaufe | 25. Januar 1909 | Schwendau, Nordtirol |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Schiestl, Andreas | |
| Bruder | Schiestl, Andreas | |
| Schwester | Schiestl, Anna | |
| Schwester | Schiestl, Anna | |
| Schwester | Schiestl, Elisabeth | |
| Bruder | Schiestl, Felix | |
| Schiestl, Georg | ||
| Bruder | Schiestl, Johann | |
| Bruder | Schiestl, Josef | |
| Schwester | Schiestl, Regina | |
| Schwester | Schiestl, Rosina | |
| Bruder | Schiestl, Vitus | |
| Schwester | Schiestl, Maria | |
| Bruder | Schiestl, Franz |
Familien
|   |   | Familie von Schiestl, Georg |
Medien
Schiestl Georg
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 1529 |