Sottsass, Alois
| Geburtsname | Sottsass, Alois |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 66 Jahre, 3 Monate, 11 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1839 | Stern, Südtirol |
|
||
| Tod | 12. April 1905 | Stern, Südtirol |
|
||
| Beerdigung | 14. April 1905 | Stern, Südtirol |
|
||
| None | 68708403-02FA-48A6-81DE-560DDE6C4784 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Sottsass, Jakob | |
| Mutter | Soraru, Marianne | |
| Sottsass, Alois | ||
| Schwester | Sottsass, Philomena |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 1885 |
Ahnentafel
-
Sottsass, Jakob
-
Soraru, Marianne
- Sottsass, Alois
- Sottsass, Philomena
-
Soraru, Marianne