Mittermair, Agnes
| Geburtsname | Mittermair, Agnes |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 12. Januar 1754 | Prettau, Südtirol |
|
||
| None | 90F67AAA-17DE-42DF-AFE8-973284B2FFE3 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Mittermair, Peter | |
| Mutter | Kammerlander, Ursula | |
| Mittermair, Agnes | ||
| Bruder | Mittermair, Georg | |
| Bruder | Mittermair, Josef | |
| Bruder | Mittermair, Kassian | |
| Schwester | Mittermair, Katharina | |
| Schwester | Mittermair, Katharina | |
| Schwester | Mittermair, Magdalena | |
| Schwester | Mittermair, Margaretha | |
| Schwester | Mittermair, Maria | |
| Bruder | Mittermair, Mathias | |
| Bruder | Mittermair, Peter | |
| Schwester | Mittermair, Ursula |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 913 |