Schwemberger, Herman
| Geburtsname | Schwemberger, Herman |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 69 Jahre, 3 Monate, 5 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 17. November 1879 | Fügen, Pangrazberg, Nordtirol |
|
||
| Tod | 22. Februar 1949 | Hall, Nordtirol |
|
||
| Kleinkindtaufe | 17. November 1879 | Fügen, Pangrazberg, Nordtirol |
|
||
| Beruf | Fabriksarbeiter |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Schwemberger, Josef | |
| Mutter | Gräsl, Maria | |
| Schwemberger, Herman | ||
| Bruder | Schwemberger, Anton | |
| Bruder | Schwemberger, Franz | |
| Vater | Schwemberger, Josef | |
| Stiefmutter | Unterlechner, Rosa | |
Familien
|   |   | Familie von Schwemberger, Herman und Bischofer, Magdalena | ||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Bischofer, Magdalena | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 1722 |