Rubner, Josef
| Geburtsname | Rubner, Josef |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 90 Jahre, 6 Monate, 23 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 17. April 1834 | Prettau, Südtirol |
|
||
| Tod | 10. November 1924 | St. Jakob, Südtirol |
|
||
| Kleinkindtaufe | 18. April 1834 | Prettau, Südtirol |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Rubner, Johann | |
| Mutter | Lanthaler, Maria | |
| Schwester | Rubner, Anna | |
| Schwester | Rubner, Elisabeth | |
| Schwester | Rubner, Franziska | |
| Rubner, Josef | ||
| Schwester | Rubner, Magdalena | |
| Schwester | Rubner, Ursula | |
| Schwester | Rubner, Gertraud | |
| Vater | Rubner, Johann | |
| Stiefmutter | Kammerlander, Brigitta | |
| Halbschwester | Rubner, Brigitta | |
| Halbschwester | Rubner, Genoveva | |
| Halbbruder | Rubner, Georg | |
| Halbbruder | Rubner, Johann | |
| Halbschwester | Rubner, Maria | |
| Halbschwester | Rubner, Theresia | |
| Halbbruder | Rubner, Valentin | |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 1455 |